中国银行外汇牌价表
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 711.1 | 711.1 | 714.09 | 714.09 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 欧元 | 820.55 | 820.55 | 826.56 | 826.56 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 英镑 | 933.88 | 933.88 | 940.81 | 940.81 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 日元 | 4.613 | 4.613 | 4.6487 | 4.6487 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 韩元 | 0.487500 | 0.487500 | 0.492900 | 0.492900 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 澳元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.59 | 192.59 | 195.31 | 195.31 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 澳大利亚元 | 462.55 | 462.55 | 466.23 | 466.23 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 127.04 | -- | 141.61 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 加拿大元 | 506.13 | 506.13 | 510.11 | 510.11 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 新台币 | 0 | 22.03 | -- | 24.14 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 瑞士法郎 | 880.14 | 880.14 | 886.94 | 886.94 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 丹麦克朗 | 109.84 | 109.84 | 110.72 | 110.72 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 印尼卢比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 印度卢比 | 0 | 7.6164 | -- | 8.4921 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 林吉特 | 170.12 | 0 | 171.66 | -- | 2025/11/10 9:25:40 |
| 挪威克朗 | 69.92 | 69.92 | 70.48 | 70.48 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 新西兰元 | 399.53 | 399.53 | 402.53 | 402.53 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 菲律宾比索 | 11.96 | 11.96 | 12.2 | 12.2 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 卢布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 沙特里亚尔 | 188.61 | 188.61 | 191.27 | 191.27 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 瑞典克朗 | 74.43 | 74.43 | 75.03 | 75.03 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 新加坡元 | 545.2 | 545.2 | 549.3 | 549.3 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 泰铢 | 21.97 | 21.97 | 22.11 | 22.11 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 土耳其里拉 | 15.69 | 15.69 | 18.05 | 18.05 | 2025/11/10 9:25:40 |
| 南非兰特 | 41 | 41 | 41.47 | 41.47 | 2025/11/10 9:25:40 |
提供今日中国银行美元对人民币汇率,中国银行日元对人民币汇率,中国银行韩元对人民币汇率等。
本页中国银行外汇牌价表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询