中国银行外汇牌价表
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 668.94 | 663.5 | 671.77 | 671.77 | 2022/7/2 10:30:00 |
欧元 | 696.59 | 674.94 | 701.72 | 703.98 | 2022/7/2 10:30:00 |
英镑 | 808.08 | 782.97 | 814.03 | 817.63 | 2022/7/2 10:30:00 |
港币 | 85.25 | 84.57 | 85.59 | 85.59 | 2022/7/2 10:30:00 |
日元 | 4.9376 | 4.7841 | 4.9739 | 4.9815 | 2022/7/2 10:30:00 |
韩元 | 0.513900 | 0.495900 | 0.518100 | 0.537100 | 2022/7/2 10:30:00 |
澳元 | 82.86 | 80.09 | 83.19 | 85.97 | 2022/7/2 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 176.07 | -- | 189.16 | 2022/7/2 10:30:00 |
澳大利亚元 | 455.11 | 440.97 | 458.46 | 460.49 | 2022/7/2 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 0 | 120.71 | -- | 137.06 | 2022/7/2 10:30:00 |
加拿大元 | 518.27 | 501.91 | 522.1 | 524.4 | 2022/7/2 10:30:00 |
新台币 | 0 | 21.7 | -- | 23.51 | 2022/7/2 10:30:00 |
瑞士法郎 | 695.76 | 674.29 | 700.64 | 703.65 | 2022/7/2 10:30:00 |
丹麦克朗 | 93.58 | 90.69 | 94.34 | 94.79 | 2022/7/2 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 2022/7/2 10:30:00 |
印度卢比 | 0 | 7.9789 | -- | 8.9975 | 2022/7/2 10:30:00 |
林吉特 | 151.56 | 0 | 152.93 | -- | 2022/7/2 10:30:00 |
挪威克朗 | 67.22 | 65.14 | 67.76 | 68.08 | 2022/7/2 10:30:00 |
新西兰元 | 414.4 | 401.62 | 417.32 | 423.05 | 2022/7/2 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 2022/7/2 10:30:00 |
卢布 | 11.84 | 11.29 | 12.32 | 12.87 | 2022/7/2 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 0 | 173.63 | -- | 183.57 | 2022/7/2 10:30:00 |
瑞典克朗 | 64.77 | 62.77 | 65.29 | 65.6 | 2022/7/2 10:30:00 |
新加坡元 | 478.37 | 463.61 | 481.73 | 484.13 | 2022/7/2 10:30:00 |
泰铢 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 | 2022/7/2 10:30:00 |
土耳其里拉 | 39.86 | 37.91 | 40.18 | 46.14 | 2022/7/2 10:30:00 |
南非兰特 | 40.89 | 37.75 | 41.17 | 44.38 | 2022/7/2 10:30:00 |
提供今日中国银行美元对人民币汇率,中国银行日元对人民币汇率,中国银行韩元对人民币汇率等。
本页中国银行外汇牌价表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询