建设银行外汇牌价表
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 668.81 | 664.12 | 671.56 | 671.56 | 2022/7/2 9:29:01 |
欧元 | 696.5 | 676.38 | 701.19 | 701.19 | 2022/7/2 10:46:26 |
日元 | 4.9376 | 4.7963 | 4.9752 | 4.9752 | 2022/7/2 9:29:00 |
英镑 | 807.24 | 784.16 | 813.32 | 813.32 | 2022/7/2 10:33:39 |
澳大利亚元 | 456.59 | 443.53 | 460.02 | 460.02 | 2022/7/2 10:37:18 |
瑞士法郎 | 695.85 | 675.94 | 701.08 | 701.08 | 2022/7/2 9:29:01 |
加拿大元 | 519.15 | 504.3 | 523.05 | 523.05 | 2022/7/2 9:29:01 |
港币 | 85.24 | 84.64 | 85.58 | 85.58 | 2022/7/2 9:29:00 |
新加坡元 | 478.2 | 464.52 | 481.8 | 481.8 | 2022/7/2 9:29:00 |
丹麦克郎 | 93.6 | 90.92 | 94.31 | 94.31 | 2022/7/2 9:29:01 |
瑞典克朗 | 64.78 | 62.93 | 65.27 | 65.27 | 2022/7/2 9:29:00 |
挪威克郎 | 67.22 | 65.3 | 67.73 | 67.73 | 2022/7/2 9:29:00 |
韩元 | 0.513900 | 0.499500 | 0.532500 | 0.532500 | 2022/7/2 9:29:00 |
提供今日建设银行美元对人民币汇率,建设银行日元对人民币汇率,建设银行韩元对人民币汇率等。
本页建设银行外汇牌价表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询