光大银行外汇牌价表
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 669.0778 | 663.4485 | 671.7584 | 671.7584 | 2022/7/2 7:05:00 |
英镑(GBP) | 807.3709 | 781.4313 | 813.8559 | 813.8559 | 2022/7/2 7:05:00 |
港币(HKD) | 85.2351 | 84.5518 | 85.5767 | 85.5767 | 2022/7/2 7:05:00 |
日元(JPY) | 4.9367 | 4.7781 | 4.9763 | 4.9763 | 2022/7/2 7:05:00 |
欧元(EUR) | 696.1038 | 673.7390 | 701.6950 | 701.6950 | 2022/7/2 7:05:00 |
瑞士法郎(CHF) | 695.6430 | 673.2930 | 701.2304 | 701.2304 | 2022/7/2 7:05:00 |
瑞典克郎(SEK) | 64.7591 | 62.6785 | 65.2793 | 65.2793 | 2022/7/2 7:05:00 |
丹麦克郎(DKK) | 93.5643 | 90.5583 | 94.3159 | 94.3159 | 2022/7/2 7:05:00 |
挪威克郎(NOK) | 66.9565 | 64.8053 | 67.4943 | 67.4943 | 2022/7/2 7:05:00 |
加拿大元(CAD) | 518.0808 | 501.4356 | 522.2420 | 522.2420 | 2022/7/2 7:05:00 |
澳大利亚元(AUD) | 454.8804 | 440.2657 | 458.5340 | 458.5340 | 2022/7/2 7:05:00 |
新加坡元(SGD) | 477.9758 | 462.6192 | 481.8150 | 481.8150 | 2022/7/2 7:05:00 |
澳元(MOP) | 82.6508 | 81.9882 | 82.9820 | 82.9820 | 2022/7/2 7:05:00 |
泰铢(THB) | 18.7597 | 18.1569 | 18.9103 | 18.9103 | 2022/7/2 7:05:00 |
新西兰元(NZD) | 414.3650 | 401.0521 | 417.6932 | 417.6932 | 2022/7/2 7:05:00 |
韩元(KRW) | 0.513800 | 0.497300 | 0.518000 | 0.518000 | 2022/7/2 7:05:00 |
提供今日光大银行美元对人民币汇率,光大银行日元对人民币汇率,光大银行韩元对人民币汇率等。
本页光大银行外汇牌价表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询