招商银行外汇牌价表
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 718.16 | 712.30 | 721.29 | 721.29 | 2023/8/3 13:15:58 |
| 欧元 | 782.83 | 758.07 | 789.11 | 789.11 | 2023/8/3 13:15:58 |
| 英镑 | 909.81 | 881.03 | 917.11 | 917.11 | 2023/8/3 13:15:58 |
| 港币 | 92.01 | 91.36 | 92.37 | 92.37 | 2023/8/3 13:15:58 |
| 日元 | 4.9820 | 4.8244 | 5.0220 | 5.0220 | 2023/8/3 13:15:58 |
| 新西兰元 | 435.20 | 421.44 | 438.70 | 438.70 | 2023/8/3 13:15:58 |
| 澳大利亚元 | 468.09 | 453.29 | 471.85 | 471.85 | 2023/8/3 13:15:58 |
| 加拿大元 | 536.62 | 519.65 | 540.94 | 540.94 | 2023/8/3 13:15:58 |
| 新加坡元 | 533.43 | 516.56 | 537.71 | 537.71 | 2023/8/3 13:15:58 |
| 瑞士法郎 | 815.17 | 789.39 | 821.71 | 821.71 | 2023/8/3 13:15:58 |
提供今日招商银行美元对人民币汇率,招商银行日元对人民币汇率,招商银行韩元对人民币汇率等。
本页招商银行外汇牌价表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询