工商银行外汇牌价表
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 668.81 | 663.45 | 671.36 | 671.36 | 2022/7/1 23:32:38 |
港币(HKD) | 85.25 | 84.56 | 85.56 | 85.56 | 2022/7/2 4:00:18 |
日元(JPY) | 4.9360 | 4.7948 | 4.9692 | 4.9692 | 2022/7/2 4:00:18 |
欧元(EUR) | 696.45 | 676.54 | 701.14 | 701.14 | 2022/7/2 4:00:18 |
英镑(GBP) | 807.87 | 784.77 | 813.30 | 813.30 | 2022/7/2 4:00:18 |
瑞士法郎(CHF) | 695.78 | 675.88 | 700.45 | 700.45 | 2022/7/2 4:00:18 |
加拿大元(CAD) | 518.08 | 503.26 | 521.56 | 521.56 | 2022/7/2 4:00:18 |
澳大利亚元(AUD) | 455.38 | 442.36 | 458.44 | 458.44 | 2022/7/2 4:00:18 |
新加坡元(SGD) | 478.54 | 464.85 | 481.76 | 481.76 | 2022/7/2 4:00:18 |
丹麦克朗(DKK) | 93.62 | 90.94 | 94.25 | 94.25 | 2022/7/2 4:00:18 |
澳元(MOP) | 82.75 | 82.09 | 83.07 | 83.07 | 2022/7/2 4:00:18 |
新西兰元(NZD) | 414.64 | 402.78 | 417.43 | 417.43 | 2022/7/2 4:00:18 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.499500 | 0.517700 | 0.517700 | 2022/7/2 4:00:18 |
卢布(RUB) | 11.61 | 11.55 | 12.45 | 12.45 | 2022/7/2 4:00:18 |
南非兰特(ZAR) | 40.93 | 38.93 | 41.20 | 41.20 | 2022/7/2 4:00:18 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰铢(THB) | 18.75 | 18.17 | 18.88 | 18.88 | 2022/7/2 4:00:18 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | 0.0458 | 0.0458 | 0.0488 | 0.0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | 0.0286 | 0.0286 | 0.0305 | 0.0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 3.2635 | 3.1614 | 3.2855 | 3.2855 | 2022/7/2 4:00:18 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.20 | 23.20 | 2018-08-14 00:56:35 |
提供今日工商银行美元对人民币汇率,工商银行日元对人民币汇率,工商银行韩元对人民币汇率等。
本页工商银行外汇牌价表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询