00查 > 汇率查询

澳大利亚元对人民币汇率 今日澳大利亚元兑人民币汇率

澳大利亚元对人民币汇率【国际汇率】 今日澳大利亚元兑人民币汇率
1AUD=CNY 互换
1澳大利亚元等于0.0000人民币,1澳大利亚元可兑换0.0000人民币,汇率更新时间:    更多澳大利亚元汇率>>
今日最新价: 今日开盘价: 昨日收盘价: 今日最高价: 今日最低价:
各大银行澳大利亚元兑换人民币汇率牌价表
银行 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 458.2800 445.1700 461.5000 461.5000 2022/10/25 9:15:03
中国建设银行 471.0300 457.5500 474.5700 474.5700 2024/3/23 19:00:00
中国农业银行 468.8420 453.7790 472.6080 472.6080 2023-09-19 16:07:52
交通银行 468.7700 455.3600 472.0500 472.0500 0:00:00
中国银行 469.7000 460.6500 472.8500 474.2200 2024/3/23 10:30:00
招商银行 468.0900 453.2900 471.8500 471.8500 2023/8/3 13:15:58
光大银行 468.2135 453.1705 471.9743 471.9743 2024/3/28 16:00:00
华夏银行 467.3700 457.1000 470.9400 470.9400 2024/3/28 20:30:00

结汇(澳大利亚元换人民币):去 中国建设银行 较划算,100 澳大利亚元 最多可兑换 471.0300 人民币
购汇(人民币换澳大利亚元):去 中国工商银行 较划算,461.5000 人民币就可兑换 100 澳大利亚元
中国银行澳大利亚元对人民币最近汇率牌价 (交易单位:人民币/100澳大利亚元)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳大利亚元 469.63 460.58 472.78 474.15 465.32 2024.03.29 06:40:26
澳大利亚元 469.56 460.51 472.71 474.08 465.32 2024.03.29 05:30:00
澳大利亚元 469.56 460.51 472.71 474.08 465.32 2024.03.29 05:30:00
澳大利亚元 469.56 460.51 472.71 474.08 465.32 2024.03.29 02:53:20
澳大利亚元 469.74 460.69 472.89 474.26 465.32 2024.03.29 02:24:46
澳大利亚元 469.89 460.83 473.04 474.41 465.32 2024.03.29 01:12:10
澳大利亚元 470.25 461.18 473.4 474.77 465.32 2024.03.29 00:42:38
澳大利亚元 470.17 461.11 473.32 474.69 465.32 2024.03.29 00:38:05
澳大利亚元 470.03 460.97 473.18 474.55 465.32 2024.03.29 00:25:16
澳大利亚元 469.89 460.83 473.04 474.41 465.32 2024.03.29 00:22:09
澳大利亚元 469.67 460.62 472.82 474.19 465.32 2024.03.29 00:07:33
澳大利亚元 470.17 461.11 473.32 474.69 465.32 2024.03.29 00:00:05
澳大利亚元 470.17 461.11 473.32 474.69 465.32 2024.03.28 23:56:53
澳大利亚元 470.17 461.11 473.32 474.69 465.32 2024.03.28 23:56:53
澳大利亚元 469.89 460.83 473.04 474.41 465.32 2024.03.28 23:51:03
澳大利亚元 470.1 461.04 473.25 474.62 465.32 2024.03.28 23:40:32
澳大利亚元 470.21 461.15 473.36 474.73 465.32 2024.03.28 23:40:15
澳大利亚元 469.99 460.93 473.14 474.51 465.32 2024.03.28 23:25:19
澳大利亚元 469.42 460.36 472.56 473.93 465.32 2024.03.28 23:10:29
澳大利亚元 469.63 460.58 472.78 474.15 465.32 2024.03.28 23:02:40
  【00查】提供的澳大利亚元对人民币汇率仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该汇率数据所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询