00查 > 汇率查询

台币对人民币汇率 今日台币兑人民币汇率

台币对人民币汇率【国际汇率】 今日台币兑人民币汇率
1TWD=CNY 互换
1台币等于0.0000人民币,1台币可兑换0.0000人民币,汇率更新时间:    更多台币汇率>>
今日最新价: 今日开盘价: 昨日收盘价: 今日最高价: 今日最低价:
各大银行台币兑换人民币汇率牌价表
银行 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 2018-08-14 00:56:35
交通银行 0.0000 21.8600 0.0000 23.6800 0:00:00
中国银行 0.0000 21.4800 0.0000 22.6900 2024/4/26 13:42:52

结汇(台币换人民币):去 中国工商银行 较划算,100 台币 最多可兑换 21.5500 人民币
购汇(人民币换台币):去 交通银行 较划算,0.0000 人民币就可兑换 100 台币
中国银行台币对人民币最近汇率牌价 (交易单位:人民币/100台币)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.47 22.68 22.25 2024.04.26 20:18:27
新台币 21.46 22.67 22.25 2024.04.26 20:07:40
新台币 21.46 22.67 22.25 2024.04.26 19:53:19
新台币 21.46 22.67 22.25 2024.04.26 19:42:34
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.26 19:18:00
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.26 18:46:40
新台币 21.47 22.68 22.25 2024.04.26 17:53:27
新台币 21.47 22.68 22.25 2024.04.26 17:26:54
新台币 21.47 22.68 22.25 2024.04.26 17:08:08
新台币 21.49 22.7 22.25 2024.04.26 16:45:18
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.26 16:38:01
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.26 16:32:34
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.26 16:22:51
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.26 16:12:37
新台币 21.49 22.7 22.25 2024.04.26 16:06:41
新台币 21.49 22.7 22.25 2024.04.26 16:06:23
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.26 16:05:01
新台币 21.49 22.7 22.25 2024.04.26 16:04:42
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.26 16:04:03
新台币 21.49 22.7 22.25 2024.04.26 16:03:13
  【00查】提供的台币对人民币汇率仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该汇率数据所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询