00查 > 汇率查询

美元汇率查询_美元对各国货币汇率

美元对各国货币汇率表
兑换币种 货币代码 汇率 时间
美元对伊拉克第纳尔汇率 USD/IQD 1,459.0000 2021/1/7 22:52
美元对乌拉圭新比索汇率 USD/UYU 42.2700 2021/1/7 22:38
美元对肯尼亚先令汇率 USD/KES 109.4500 2021/1/7 19:52
美元对尼日利亚奈拉汇率 USD/NGN 378.0000 2021/1/7 17:52
美元对日元汇率 USD/JPY 103.3840 2021/1/7 16:24
美元对圣赫勒拿群岛磅汇率 USD/SHP 0.7842 2021/1/7 13:18
美元对韩元汇率 USD/KRW 1,086.7000 2021/1/7 12:50
美元对巴布亚新几内亚基那汇率 USD/PGK 3.4500 2021/1/7 10:39
美元对墨西哥比索汇率 USD/MXN 19.6632 2021/1/7 09:20
美元对埃塞俄比亚比尔汇率 USD/ETB 39.0000 2021/1/7 08:40
美元对马尔代夫卢非亚汇率 USD/MVR 15.5700 2021/1/7 08:40
美元对澳元汇率 USD/AUD 1.2799 2021/1/7 07:45
美元对厄立特里亚汇率 USD/ERN 15.0500 2021/1/7 07:15
美元对索马里先令汇率 USD/SOS 571.0000 2021/1/7 07:15
美元对以色列镑汇率 USD/ILS 3.1796 2021/1/7 07:15
美元对阿曼里亚尔汇率 USD/OMR 0.3849 2021/1/7 07:15
美元对纳米比亚元汇率 USD/NAD 15.0170 2021/1/7 07:15
美元对加拿大元汇率 USD/CAD 1.2670 2021/1/7 05:01
美元对英镑汇率 USD/GBP 0.7349 2021/1/7 03:40
美元对卡塔尔利尔汇率 USD/QAR 3.6400 2021/1/6 20:52
美元对萨摩亚塔拉汇率 USD/WST 2.5369 2021/1/6 20:44
美元对毛里塔尼亚乌吉亚汇率 USD/MRO 355.0000 2021/1/6 18:05
美元对利比里亚元汇率 USD/LRD 165.0000 2021/1/6 16:06
美元对乌克兰赫夫米汇率 USD/UAH 28.4200 2021/1/6 14:01
美元对克罗地亚库纳汇率 USD/HRK 6.1740 2021/1/6 11:24
美元对人民币汇率 USD/CNY 6.4562 2021/1/6 07:52
美元对新西兰元汇率 USD/NZD 1.3785 2021/1/6 07:08
美元对瑞士法郎汇率 USD/CHF 0.8782 2021/1/6 06:39
美元对菲律宾比索汇率 USD/PHP 48.0630 2021/1/5 23:31
美元对蒙古图格里克汇率 USD/MNT 2,849.8200 2021/1/5 23:00
美元对新加坡元汇率 USD/SGD 1.3186 2021/1/5 22:39
美元对港元汇率 USD/HKD 7.7529 2021/1/5 21:59
美元对毛里求斯卢比汇率 USD/MUR 39.2500 2021/1/5 16:04
美元对立陶宛里塔斯汇率 USD/LTL 2.8345 2021/1/5 14:29
美元对阿联酋迪拉姆汇率 USD/AED 3.6728 2021/1/5 12:59
美元对尼泊尔卢比汇率 USD/NPR 116.3500 2021/1/5 12:46
美元对俄罗斯卢布汇率 USD/RUB 74.0610 2021/1/5 12:23
美元对泰国铢汇率 USD/THB 29.8620 2021/1/5 10:55
美元对马来西亚林吉特汇率 USD/MYR 4.0040 2021/1/5 00:33
美元对丹麦克朗汇率 USD/DKK 6.0740 2021/1/4 12:26
美元对斐济元汇率 USD/FJD 2.0400 2021/1/4 10:47
美元对文莱元汇率 USD/BND 1.3210 2021/1/4 04:17
美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 USD/DZD 131.5700 2021/1/4 03:57
美元对牙买加元汇率 USD/JMD 141.0000 2021/1/4 03:57
美元对阿根廷比索汇率 USD/ARS 84.0800 2021/1/4 02:38
美元对圭亚那元汇率 USD/GYD 207.4800 2021/1/4 00:51
美元对瑞典克朗汇率 USD/SEK 8.2241 2021/1/3 22:32
美元对台币汇率 USD/TWD 28.0880 2021/1/3 18:31
美元对挪威克朗汇率 USD/NOK 8.5739 2021/1/3 17:23
美元对古巴比索汇率 USD/CUP 24.9995 2021/1/3 15:51
美元对澳门元汇率 USD/MOP 7.9846 2021/1/3 14:29
美元对摩洛哥道拉姆汇率 USD/MAD 8.8934 2021/1/3 14:20
美元对叙利亚镑汇率 USD/SYP 1,256.0000 2021/1/3 11:24
美元对多哥非洲共同体法郎汇率 USD/XOF 536.4400 2021/1/3 10:51
美元对哥伦比亚比索汇率 USD/COP 3,414.5000 2021/1/2 20:52
美元对匈牙利福林汇率 USD/HUF 296.7400 2021/1/2 14:33
美元对土耳其新里拉汇率 USD/TRY 7.4257 2021/1/2 11:29
美元对瓦努阿图瓦图汇率 USD/VUV 107.6600 2021/1/2 07:33
美元对欧元汇率 USD/EUR 0.8176 2021/1/2 02:00
美元对巴基斯坦卢比汇率 USD/PKR 159.8024 2021/1/2 01:56
美元对巴哈马元汇率 USD/BSD 1.0000 2021/1/1 11:07
美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 USD/HNL 24.0631 2021/1/1 10:12
美元对冰岛克朗汇率 USD/ISK 127.5500 2021/1/1 09:47
美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 USD/IDR 14,279.0000 2021/1/1 09:36
美元对智利比索汇率 USD/CLP 709.7500 2021/1/1 07:07
美元对斯里兰卡卢比汇率 USD/LKR 186.4527 2020/12/31 18:43
美元对摩尔多瓦列伊汇率 USD/MDL 17.0630 2020/12/31 16:22
美元对埃及镑汇率 USD/EGP 15.6800 2020/12/31 10:12
美元对秘鲁索尔汇率 USD/PEN 3.5994 2020/12/31 10:12
美元对白俄罗斯卢布汇率 USD/BYR 20,020.0000 2020/12/31 10:11
美元对几内亚法郎汇率 USD/GNF 9,994.0000 2020/12/31 09:53
美元对美元汇率 USD/USD 1.0000 2020/12/31 09:46
美元对突尼斯第纳尔汇率 USD/TND 2.6800 2020/12/31 08:20
美元对哈萨克斯坦腾格汇率 USD/KZT 421.3700 2020/12/31 04:15
美元对所罗门群岛元汇率 USD/SBD 7.9975 2020/12/31 02:03
美元对也门里亚尔汇率 USD/YER 249.2000 2020/12/30 20:35
美元对南非兰特汇率 USD/ZAR 14.6264 2020/12/30 20:35
美元对斯威士兰里兰吉尼汇率 USD/SZL 14.6240 2020/12/30 20:34
美元对刚果中非共同体法郎汇率 USD/XAF 533.7800 2020/12/30 20:34
美元对汤加潘加汇率 USD/TOP 2.2723 2020/12/30 20:34
美元对坦桑尼亚先令汇率 USD/TZS 2,314.0000 2020/12/30 20:34
美元对越南盾汇率 USD/VND 23,000.0000 2020/12/30 20:34
美元对太平洋法郎汇率 USD/XPF 97.3700 2020/12/30 20:34
美元对巴拉圭瓜拉尼汇率 USD/PYG 6,872.2900 2020/12/30 20:33
美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 USD/SAR 3.7519 2020/12/30 20:33
美元对波兰兹罗提汇率 USD/PLN 3.6829 2020/12/30 20:33
美元对罗马尼亚新列伊汇率 USD/RON 3.9670 2020/12/30 20:33
美元对利比亚第纳尔汇率 USD/LYD 1.3309 2020/12/30 20:31
美元对缅甸元汇率 USD/MMK 1,326.0000 2020/12/30 20:31
美元对马其顿第纳尔汇率 USD/MKD 50.0900 2020/12/30 20:31
美元对朝鲜圆汇率 USD/KPW 900.0000 2020/12/30 20:30
美元对科威特第纳尔汇率 USD/KWD 0.3052 2020/12/30 20:30
美元对印度卢比汇率 USD/INR 73.1800 2020/12/30 20:30
美元对伊朗里亚尔汇率 USD/IRR 42,000.0000 2020/12/30 20:30
美元对约旦第纳尔汇率 USD/JOD 0.7078 2020/12/30 20:30
美元对柬埔寨利尔斯汇率 USD/KHR 4,014.9541 2020/12/30 20:30
美元对老挝基普汇率 USD/LAK 9,258.4502 2020/12/30 20:30
美元对多米尼加比索汇率 USD/DOP 57.6800 2020/12/30 20:28
美元对佛得角埃斯库多汇率 USD/CVE 90.3700 2020/12/30 20:28
美元对捷克克朗汇率 USD/CZK 21.3270 2020/12/30 20:28
  【00查】提供的汇率查询_美元对各国汇率表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该汇率数据所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询