00查 > 汇率查询

澳元对人民币汇率 今日澳元兑人民币汇率

澳元对人民币汇率【国际汇率】 今日澳元兑人民币汇率
1MOP=CNY 互换
1澳元等于0.0000人民币,1澳元可兑换0.0000人民币,汇率更新时间:    更多澳元汇率>>
今日最新价: 今日开盘价: 昨日收盘价: 今日最高价: 今日最低价:
各大银行澳元兑换人民币汇率牌价表
银行 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 89.6400 88.9200 90.0000 90.0000 2022/10/25 9:15:07
中国农业银行 90.5950 87.3340 90.5950 90.5950 2023-09-19 16:07:52
交通银行 89.9600 89.2400 90.3200 90.3200 0:00:00
光大银行 89.4795 88.7622 89.8381 89.8381 2024/4/17 23:35:00

结汇(澳元换人民币):去 中国农业银行 较划算,100 澳元 最多可兑换 90.5950 人民币
购汇(人民币换澳元):去 光大银行 较划算,89.8381 人民币就可兑换 100 澳元
中国银行澳元对人民币最近汇率牌价 (交易单位:人民币/100澳元)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳门元 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024.04.19 21:58:54
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 21:54:46
澳门元 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024.04.19 21:53:19
澳门元 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024.04.19 21:52:03
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 21:32:16
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 21:24:41
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 21:19:13
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 21:14:52
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 20:55:23
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 20:50:49
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 20:46:04
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 20:34:39
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 20:30:39
澳门元 89.65 88.86 90.01 90.93 89.85 2024.04.19 20:24:07
澳门元 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024.04.19 20:15:59
澳门元 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024.04.19 19:49:36
澳门元 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024.04.19 19:27:34
澳门元 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024.04.19 19:23:51
澳门元 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024.04.19 19:13:24
澳门元 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024.04.19 19:00:29
  【00查】提供的澳元对人民币汇率仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该汇率数据所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询