00查 > 汇率查询

新加坡元对人民币汇率 今日新加坡元兑人民币汇率

新加坡元对人民币汇率【国际汇率】 今日新加坡元兑人民币汇率
1SGD=CNY 互换
1新加坡元等于0.0000人民币,1新加坡元可兑换0.0000人民币,汇率更新时间:    更多新加坡元汇率>>
今日最新价: 今日开盘价: 昨日收盘价: 今日最高价: 今日最低价:
各大银行新加坡元兑换人民币汇率牌价表
银行 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 509.4600 494.8900 513.0400 513.0400 2022/10/25 9:15:03
中国建设银行 530.1500 514.9900 534.1400 534.1400 2024/4/20 17:00:01
中国农业银行 533.0730 515.6870 536.8170 536.8170 2023-09-19 16:07:52
交通银行 534.4300 517.0000 538.1700 538.1700 0:00:00
中国银行 530.3000 520.1900 533.9700 535.5100 2024/4/24 23:22:40
招商银行 533.4300 516.5600 537.7100 537.7100 2023/8/3 13:15:58
光大银行 529.0453 512.0479 533.2947 533.2947 2024/4/17 23:35:00
华夏银行 530.0200 519.0500 534.7100 534.7100 2024/4/24 20:30:00

结汇(新加坡元换人民币):去 交通银行 较划算,100 新加坡元 最多可兑换 534.4300 人民币
购汇(人民币换新加坡元):去 中国工商银行 较划算,513.0400 人民币就可兑换 100 新加坡元
中国银行新加坡元对人民币最近汇率牌价 (交易单位:人民币/100新加坡元)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新加坡元 530.34 520.23 534.01 535.55 523.45 2024.04.25 01:43:35
新加坡元 530.3 520.19 533.97 535.51 523.45 2024.04.25 01:14:14
新加坡元 530.3 520.19 533.97 535.51 523.45 2024.04.24 23:22:40
新加坡元 530.3 520.19 533.97 535.51 523.45 2024.04.25 00:00:05
新加坡元 530.3 520.19 533.97 535.51 523.45 2024.04.24 23:22:40
新加坡元 530.42 520.3 534.09 535.63 523.45 2024.04.24 23:00:48
新加坡元 530.26 520.15 533.93 535.47 523.45 2024.04.24 22:45:24
新加坡元 530.61 520.49 534.28 535.82 523.45 2024.04.24 22:13:31
新加坡元 530.73 520.61 534.4 535.95 523.45 2024.04.24 21:47:12
新加坡元 530.81 520.68 534.48 536.03 523.45 2024.04.24 21:42:22
新加坡元 530.73 520.61 534.4 535.95 523.45 2024.04.24 21:22:05
新加坡元 530.57 520.45 534.24 535.78 523.45 2024.04.24 21:09:07
新加坡元 530.65 520.53 534.32 535.86 523.45 2024.04.24 20:41:37
新加坡元 530.65 520.53 534.32 535.86 523.45 2024.04.24 20:34:48
新加坡元 530.77 520.65 534.44 535.99 523.45 2024.04.24 20:30:52
新加坡元 530.65 520.53 534.32 535.86 523.45 2024.04.24 20:24:25
新加坡元 530.49 520.37 534.16 535.7 523.45 2024.04.24 20:20:12
新加坡元 530.65 520.53 534.32 535.86 523.45 2024.04.24 18:32:06
新加坡元 530.65 520.53 534.32 535.86 523.45 2024.04.24 17:52:13
新加坡元 530.77 520.65 534.44 535.99 523.45 2024.04.24 17:21:17
  【00查】提供的新加坡元对人民币汇率仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该汇率数据所导致的结果概不承担任何责任。
© 2018 00cha.com 00查 ▪ 汇率查询